Omega informatie
Jaar | Uurwerk nr. | Uurwerk caliber* |
---|---|---|
1895 | 0.50 miljoen | |
1900 | 1 mil. | |
1902 | 2 mil. | |
1905 | 2,5 mil. | |
1908 | 3 mil. | |
1912 | 4 mil. | |
1916 | 5 mil. | |
1923 | 6 mil. | |
1925 | 7 mil. | |
1930 | 7.5 mil. | |
1935 | 8,5 mil. | |
1939 | 9 mil. | 220, 240 |
1943 | 9,5 mil. | 300, 330 360 |
1944 | 10 mil. | 100, 260, 280 |
1947 | 11 mil. | 210 |
1950 | 12 mil. | 410, 420 |
1952 | 13 mil. | |
1954 | 14 mil. | 455 |
1956 | 15 mil. | 267, 455, 470, 480 |
1958 | 16 mil. | 284, 501 |
Jaar | Uurwerk nr. | Uurwerk caliber* |
---|---|---|
1960 | 17 mil. | 245, 550, 600 |
1961 | 18 mil. | 590, 592, 593 |
1962 | 19 mil. | 690 |
1963 | 20 mil. | 660, 670 |
1964 | 21 mil. | 700 |
1965 | 22 mil. | |
1966 | 23 mil. | 711 |
1967 | 25 mil. | 730 |
1968 | 26 mil. | |
1969 | 28 mil. | 980 |
1970 | 30 mil. | 1250 |
1971 | 33 mil. | 1040 |
1972 | 34 mil. | |
1973 | 36 mil. | 1010 |
1974 | 38 mil. | |
1975 | 39 mil. | |
1976 | 40 mil. | |
1978 | 41 mil. | |
1979 | 42 mil. | |
1980 | 44 mil. |
Jaar | Uurwerk nr. | Uurwerk caliber* |
---|---|---|
1982 | 45 mil. | |
1984 | 48 mil. | |
1985 | 49 mil. | |
1986 | 50 mil. | |
1989 | 53 mil. | |
1991 | 53 mil. | |
1993 | 54 mil. | |
1995 | 55 mil. | |
1998 | 56 mil. | |
1999 | 59,8 mil. | |
2000 | 61 mil. | |
2001 | 65 mil. | |
2002 | 65,5 mil. | |
2003 | 68 mil. | |
2004 | 70 mil | |
2005 | 72 mil. | |
2006 | 78 mil. | |
2007 | 81 mil. | |
2008 | 84 mil. |
* Jaar waarin het caliber is geïntroduceerd.
De op deze pagina getoonde informatie is onder voorbehoud en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.